Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Personalizado |
Principio | Personalizado |
Estilo | Personalizado |
Material | Acero |
Altura de la aleta | 7mm/16mm/16mm |
Longitud del tubo con aletas | 0-15m |
Material de aleta | Aluminio, Cobre |
Grosor del material de la aleta | 0,3~0,45 mm |
Potencia del motor principal | 11kw |
Servicio posventa proporcionado | Repuestos gratuitos, soporte en línea, instalación de campo |
Velocidad de balanceo de las aletas | 0,6 m/min, 0,75 m/min, 0,9 m/min |
Velocidad de rotación del husillo | 80rpm, 100rpm, 120rpm |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Material del tubo base | Aluminio, acero al carbono, cobre |
Rango de diámetro del tubo base | 7~11 mm; 12~32 mm; 15~45mm |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Rango de diámetro exterior de la aleta | 18-77 mm |
Componentes principales | Caja de cambios, motor |
Paquete de transporte | Personalizado |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | BANGWIN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1601001010 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/años |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Esta máquina es especialmente para producir tubos de aletas en espiral de tipo extruido en diferentes diámetros. Es capaz tanto para bimetálicos
tubos de aletas y tubos monometálicos, mediante cambio de palas de extrusión. Cuchillas de extrusión de tubo de aleta alta (bimetálica) y tubo de aleta baja (monometálica)
Principales características
- El portaherramientas y el cuerpo del portaherramientas adoptan una estructura avanzada de doble llave circular, gran resistencia al torque, desplazamiento preciso y confiable.
- El portaherramientas adopta un diseño de tipo dividido, que es muy conveniente para depurar, limpiar y fijar las hojas.
- El casquillo del eje de la hoja adopta cojinetes deslizantes cónicos especiales que aportan un máximo. utilización del buje.
- Las juntas universales y los husillos son de unión estriada; Y el tanque de enfriamiento del refrigerante está separado de la máquina laminadora principal.
- Diseño especial de hoja de extrusión, alta eficiencia y larga vida útil de la hoja.
Especificación
Artículo | Datos |
Material del tubo base | acero al carbono, acero inoxidable, cobre |
Rango de diámetro del tubo base | Φ15~45mm |
Material de aleta | aluminio o cobre |
Espesor de aleta extruida | 0,3~0,7 mm |
Altura de aleta extruida | máx. 16 mm (aluminio) / 8 mm (cobre) |
Máx. OD del tubo con aletas | Φ77mm (aluminio) / Φ50mm (cobre) |
Paso de aleta aplicable | FPI 7, FPI 8, FPI 9, FPI 10, FPI 11 |
Máx. longitud del tubo de aleta | 15m |
Fecha técnica
Artículo | Datos |
Distancia entre la línea central del husillo horizontal y la mesa | 445mm |
Distancia de trabajo desde el suelo | 735mm |
Velocidad del eje de salida | 70 ~ 90 RPM |
Diámetro del eje de la cuchilla | 460 mm |
Altura del centro de la máquina | 1180 mm |
Diámetro exterior de la hoja | Φ114 - Φ148mm |
Diámetro de la raíz de la aleta | Φ18~ Φ51mm |
Altura de la aleta de cobre laminado | 0~12 milímetros |
Paso de aleta de cobre laminado | 2,5 ~ 5 mm |
Grosor de las aletas de cobre laminado | 0,25~1,0 mm |
Fuerza de motor | 18,5 - 22 kw |
Modelo de bomba de refrigeración | 250w |
Diámetro exterior de la aleta de cobre | Φ 20 mm ~ Φ 52 mm |
Longitud del tubo con aletas de procesamiento | según su requerimiento |
Perfil de la empresa
Nuestro espectáculo de fuerza
Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Cuál es el plazo de entrega de producción? |
R: Generalmente, la muestra necesita de 1 a 3 días, la producción en masa necesita de 15 a 30 días, también depende de su solicitud. |
P: 2. ¿Pueden aceptar lotes mixtos de diferentes productos? |
R: Sí, podemos ofrecer diferentes combinaciones de productos al por mayor. |
P: 3. ¿Qué condiciones de pago aceptan? |
R: Garantía comercial, TT, Western Union. |
P: 4. ¿Cuál es la garantía de sus productos? |
R: Ofrecemos un año de garantía para los productos. |
P: 5. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? |
R: Sí, somos fabricantes. Le invitamos a visitar nuestra fábrica y comprobar nuestros productos. |