Microbomba de alta presión Conloon 1L/Min
Detalle del producto: 1. Caudal que oscila entre 0,3 l/min y 17 l/min, área de trabajo de 10 m2 a 1000 m2.2. Trabajand
Información básica.
N º de Modelo. | CL-HP1Z |
Método de humidificación | Descarga de niebla |
Instalación | Móvil |
Tipo | Microniebla de alta presión |
Fuerza | 75W |
Tipo de metal | Acero inoxidable |
Paquete de transporte | Cartón a prueba de golpes |
Especificación | 1L/minuto |
Marca comercial | conlón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479902000 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Descripción del Producto
Detalle del producto:1. Caudal que oscila entre 0,3 l/min y 17 l/min, área de trabajo de 10 m2 a 1000 m2.2. Trabajando bajo una presión de 20-70 KG (290 PSI-1015 PSI), el líquido fluye a alta velocidad formando un vórtice centrífugo en las paletas, luego rocía las finas gotas del orificio.3. La boquilla incluida se puede usar en niebla artificial, desinfección, enfriamiento, humidificación, etc. Como se usa ampliamente en la industria de la niebla artificial, también se la llama boquilla de niebla artificial, boquilla de niebla de enfriamiento.4. La máquina se puede personalizar: con o sin temporizador, cubierta chapada o cubierta de acero inoxidable, etc.
Modelo | CL-HP1Z | CL-HP2Z | CL-HP3Z | CLHP-3 | CLHP-5 |
Tasa de flujo | 1L/minuto | 2,0 l/min | 3,0 l/min | 3,0 l/min | 5,0 l/min |
Voltaje | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Entrada de energía (w) | 150W | 350W | 750W | 750W | 1000W |
Revoluciones por minuto máx. (RPM) | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Presión | 60bar/860psi | 60bar/860psi | 60bar/860psi | 60bar/860psi | 60bar/860psi |
Área utilizable | 60-80m2 | 120-150m2 | 180-220m2 | 180-220m2 | 300-350m2 |
bajar la temperatura | 3 a 8ºC | 3 a 8ºC | 3 a 8ºC | 3 a 8ºC | 3 a 8ºC |
NO(kg) | 10KG | 13kg | 25KG | 70 kg | 80KG |
Tamaño de la máquina (mm) | 300*200*200mm | 300*200*200mm | 500*600*900mm | 500*600*900mm | 500*600*900mm |
anterior:
R134A Agua
cojo c :próximo
Mándanos