R134A Agua
Información básica.
N º de Modelo. | YK |
Nivel de ruido | Ordinario, bajo |
Campos de aplicación | Aeroespacial, sistema de aire acondicionado central |
Montaje | De pie |
Toda la vida | >20 años |
Certificación | RoHS, ISO, CE, CCC, RoHS, ISO, CE, CCC, Ahri |
Condición | Nuevo |
Nombre | Enfriador de agua |
Refrigerador | R134A |
Compresor | Compresor de tornillo |
Paquete de transporte | Paleta de embalaje |
Especificación | 3787*2250*2420 |
Marca comercial | Tica, Extranjero, Midea, York |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415102100 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
1. Superficie especial del intercambiador de calor.2. Tubos de transferencia de calor mejorados de doble cara ultraeficientes.
3. Compresor alemán de doble tornillo semicerrado.
4. La válvula de expansión electrónica más avanzada del mundo. Diseño patentado de lámina de aluminio hidrofílica de ventana abierta + fondo elevado + válvula unidireccional
Enfriamiento a baja temperatura 5ºC~48ºC
Calefacción a alta temperatura -15ºC~48ºC
Estándar de enfriadora con interfaz RS485 y protocolo MODBUS RUT que permite el control remoto WiFi. El intercambiador de calor de carcasa y rosca interna eficiente junto al agua es de tipo deflector helicoidal, con mejor rendimiento de transferencia de calor y mayor resistencia a la congelación que el intercambiador de calor de placas. 1. La certificación más autorizada de la industria de refrigeración de EE. UU.: AHRI2. La certificación más autorizada de la industria de refrigeración de China: CRAA3. Certificación de calidad del producto de China: CNAS
110.1 | 145.1 | 170.1 | 210.1 | 230.2 | 260.2 | 285.2 | 335.2 | |||
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 385 | 505 | 601 | 730 | 808 | 909 | 1001 | 1171 | |
kcal/hora | 331100 | 434300 | 516860 | 627800 | 694880 | 781740 | 860860 | 1007060 | ||
Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios | 123 | 159 | 189 | 233 | 254 | 285 | 319 | 371 | |
Corriente nominal de refrigeración | A | 219 | 288 | 341 | 419 | 479 | 507 | 578 | 665 | |
Corriente máxima de arranque | A | 615 | 845 | 845 | 965 | 1102 | 1264 | 1358 | 1358 | |
Corriente máxima de funcionamiento | A | 419 | 513 | 523 | 521 | 900 | 932 | 1026 | 1026 | |
Fuerza | 380V 3N~50Hz | |||||||||
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Intercambiador de calor del lado del agua de carcasa y tubos de alta eficiencia | ||||||||
Flujo de agua de refrigeración | m3/hora | 66 | 87 | 103 | 126 | 139 | 156 | 172 | 201 | |
Tubería DN | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Caída de presión del agua | kPa | 40 | 53 | 56 | 57 | 68 | 72 | 73 | 70 | |
Presión del lado del agua | MPa | 1 | ||||||||
Compresor | Tipo | Tornillo semicerrado | ||||||||
Rango de ajuste de energía | 25%-100%Ajuste de cuatro niveles | 12,5%-100%Ajuste de ocho niveles | ||||||||
Tipo de inicio | Conexión de triángulo estrella | |||||||||
Admirador | Volumen de aire | m3/hora | 150000 | 200000 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 400000 | 400000 |
Cantidad | Colocar | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | dieciséis | dieciséis | |
el refrigerante | Tipo | R134a | ||||||||
Número de sistemas de trabajo. | 1 | 2 | ||||||||
Cargar | kg | 86 | 100 | 115 | 150 | 186 | 186 | 200 | 230 | |
Dimensiones | Longitud | milímetros | 3787 | 4792 | 5797 | 5797 | 8707 | 8707 | 9712 | 9712 |
Ancho | milímetros | 2250 | ||||||||
Alto | milímetros | 2420 | 2480 | |||||||
Módulo hidráulico (opcional) | Módulo hidráulico incorporado (opcional) | Bombas, vasos de expansión, filtros, válvulas de seguridad, manómetros, válvulas de mariposa, etc. | ||||||||
Tipo de bomba | Bomba centrífuga simple o doble (opcional) | |||||||||
Peso de envío | kg | 4350 | 4690 | 5500 | 6050 | 7850 | 7980 | 9200 | 9550 | |
peso corriendo | kg | 4550 | 4910 | 5750 | 6340 | 8190 | 8340 | 9590 | 9980 |
Entrega
TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 35 días posteriores a la recepción del depósito.
Pago
Soporte T/T, L/C
Garantía
1) Todo el enfriador por 1 año, el compresor por 3 años.
2) Las marcas de compresores varían según el modelo y las necesidades reales, y los modelos convencionales utilizan compresores de alta calidad.
Después de la venta
Durante el período de garantía, las máquinas que no pueden funcionar debido a problemas de calidad, elija las siguientes opciones.
1) Durante el período de garantía de un año, factores no humanos causan problemas de calidad del producto y brindan servicios de reemplazo y reparación y mantenimiento de piezas.
2) Además del período de garantía de un año, el reemplazo de piezas y los servicios de reparación y mantenimiento corren por cuenta del usuario.
Método de promoción
1) Pague el monto total en un solo pago, 1% de descuento. 2) Recomiende a otros clientes que compren y devuelva una parte de la comisión.