Equipo de soldadura eléctrica para tubos para la máquina para fabricar tubos ERW de Egipto
Información básica.
N º de Modelo. | REG45 |
Solicitud | Industria, Decoración |
Tipo | Línea de molino de tubos de soldadura de alta frecuencia |
Tipo de soldadura | Electricidad |
Rango de diámetro de tubería | 0,3-3,0 mm |
Velocidad de producción | 20-100 m/minuto |
Materiales de tubería | Acero al carbono, Acero dulce, Hierro, REG, Gi, Galvanizado |
Voltaje | 220V/380V/415V/440V |
Rango de tamaño de tubería | 12,7-76,2 mm/10X10/60X60 mm |
Color | Personalizado |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | REG45 |
Marca comercial | hotech |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa máquina de producción de tubos de alta frecuencia produce principalmente tubos de acero dulce y tubos de acero galvanizado. Y esta máquina para fabricar tubos también puede fabricar tubos redondos, cuadrados, rectangulares, ovalados y otros tubos irregulares.
Modelo | Gama de tubos redondos | Rango de espesor de tubería redonda | Gama de tubos cuadrados | Rango de espesor de tubería cuadrada | Velocidad |
REG16 | ø8-20 mm | 0,2-1,0 mm | 10x10-15x15mm | 0,2-0,5 mm | ≤120m/minuto |
REG20 | φ8-32mm | 0,2-1,2 mm | 10x10-25x25mm | 0,2-0,6 mm | ≤120m/minuto |
REG25 | φ8-38mm | 0,3-1,5 mm | 10x10-30x30/20x40mm | 0,3-0,8 mm | ≤120m/minuto |
REG28 | ø10-50,8 mm | 0,35-1,8 mm | 10x10-40x40/30x50mm | 0,35-1,2 mm | ≤120m/minuto |
REG32 | ø16-63,5 mm | 0,4-2,5 mm | 15x15-50x50/40x60mm | 0,4-1,8 mm | ≤120m/minuto |
REG45 | φ16-76mm | 0,5-2,5 mm | 15x15/10x20-60x60/40x80mm | 0,5-2,0 mm | ≤120m/minuto |
REG50 | φ19-76mm | 0,5-3,25 mm | 20x20/20x40-60x60/40x80mm | 0,5-2,2 mm | ≤110m/minuto |
ERW50K95 | φ20-95mm | 0,6-3,25 mm | 20x20/20X40-75x75/50x100mm | 0,6-2,2 mm | ≤100m/minuto |
REG60 | φ19-76mm | 0,6-3,5 mm | 15x15/10X20-60x60/40x80mm | 0,6-2,5 mm | ≤90m/minuto |
ERW60K95 | φ20-95mm | 0,6-3,5 mm | 20x20/20X40-75x75/50x100mm | 0,6-2,5 mm | ≤90m/minuto |
ERW60K102 | φ20-102mm | 0,6-3,25 mm | 20x20/20X40-80x80/50x100mm | 0,6-2,2 mm | ≤90m/minuto |
ERW76K102 | ø22-102 mm | 0,8-3,75 mm | 20x20-50x100/80x80mm | 0,8-2,5 mm | ≤90m/minuto |
ERW76K114 | φ38-114mm | 0,8-3,75 mm | 20x20-80x80mm-60x120mm | 0,8-2,5 mm | ≤90m/minuto |
ERW89K127 | φ48-127mm | 0,8-4,0 mm | 40x40-100x100/30x50-80x120mm | 0,8-3,0 mm | ≤90m/minuto |
ERW114K127 | ø60-140 mm | 0,8-4,5 mm | 50x50-110x110/40x60-100x120mm | 0,8-3,5 mm | ≤80m/minuto |
1. ¿A qué países se exportan sus productos? Nuestros productos se venden en todo el mundo y con certificaciones relacionadas.2.¿Qué tal la garantía?Aparato eléctrico: 90 días desde la fecha de cargaTiempo de garantía: 1 año + reparación con garantía de por vida. Dentro del período de garantía de calidad, excepto en el caso de fallas causadas por errores humanos, las piezas de reparación se proporcionarán de forma gratuita. Después del período de garantía de calidad, el remitente cobrará el costo de las piezas de repuesto y la tarifa de envío. 3. ¿Cómo instalar su máquina? Generalmente enviaremos ingenieros a su fábrica para ayudar a instalar y ajustar las máquinas según el salario. También tenemos instrucciones de instalación en papel y vídeos que le enseñan cómo utilizarlo.4. ¿Qué puerto de exportación utiliza? Puerto de Foshan/puerto de Guangzhou/puerto de Shenzhen.5. ¿Qué tal las condiciones de pago y el tiempo de entrega? Por T/T, depósito del 30%, 70% antes de cargar el contenedor en la fábrica. Por L/C a la vista, depósito del 30% por T/T, copia del archivo LC del 70% antes cargar el contenedor en la fábrica. 6. ¿Sus mercancías tienen¿QUÉ certificados?
Sí, todos nuestros productos tienen certificado CE. Todas las máquinas son productos de alta calidad.