Plástico HDPE&PE Electricidad/Eléctrico/Cable de conducto eléctrico/Tubo/Tubo/Equipo de extrusión de manguera
Aplicación: A través de la combinación de mercados y la innovación continua en investigación, Midtech se complace en ofr
Información básica.
N º de Modelo. | MT63 |
Condición | Nuevo |
Contactar con | Schneider |
Tornillo | Bimetálico |
Cortador | Libre de polvo |
Arrojar | Servo motor |
Alta capacidad | Capacidad de 800 kg/h |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Industria de tecnología media |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84772090 |
Capacidad de producción | 800 kg/hora |
Descripción del Producto
Solicitud:A través de la combinación de mercados y la innovación continua en investigación, Midtech se complace en ofrecer ahorro de energía (15% de pago inicial), alto estándar (bimetálico y PLC Intelligence), calidad confiable (caja de cambios vertical mediante rodamiento SKF), extrusora y línea completa de extrusión y producción. Somos capaces de producir Diámetro de tubería de hasta 1600 mm para tubería de PE.
Característica de la máquina:
Moho
Parámetro principal de la máquina extrusora de la línea de producción de tubos de PVC
Modelo de extrusora | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Motor impulsor (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Rango de diámetro de tubería (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Bomba de agua | 3kW | 4kW | 5,5 kw | 5.5kw X 2 piezas | 7,5 kW x 2 piezas |
Bomba aspiradora | 2.2kw X 2 piezas | 4kW | 4kW | 4kw X 2 piezas | 7,5 kw 5,5 kw x 2 piezas |
Longitud del calibre (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Tanque de refrigeración por agua | No | No | 5000 | 6000 | 100000 |
motor de arrastre | 0,75 kw 4 piezas | 2,2 kw | 3,7 kw | 7,5 kw | 18,5 kw |
cinturón de transporte | 4 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas |
motor de corte | 1.1kw 2 piezas | 2,2 kw | 3,7 kw | 3,7 kw | 3,7 kw |
Marca del inversor | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO |
Marca de contactores | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Parámetro principal de la máquina extrusora de la línea de producción de tubos de PE
Diámetro de la tubería | 16-63 | 32-125 | 75-250 | 110-450 | 315-630 | 315-800 |
extrusora | 45/33 | 65/33 | 75/33 | 90/33 | 120/33 | 150/33 |
Cavidad | unico filamento | unico filamento | unico filamento | unico filamento | unico filamento | unico filamento |
Río abajo | LG63 | LG125 | LG250 | LG450 | LG630 | LG800 |
Potencia total (kilovatios) | 70 | 150 | 230 | 380 | 550 | 800 |
If you need any support, please don't hesitate to contact us on +86-13962227556.
Mándanos