Plástico PVC/UPVC Electricidad/Eléctrico/Cable de conducto eléctrico/Tubo/Tubo/Equipo de extrusión de manguera
Aplicación de la máquina de fabricación de tubos para conductos eléctricos de PVC: La maquinaria de fabricación de tubos
Información básica.
N º de Modelo. | SJZ65/132 |
Condición | Nuevo |
Contactar con | Schneider |
Tornillo | Bimetálico |
Cortador | Libre de polvo |
Alta capacidad | Capacidad de 800 kg/h |
Inversor | Schneider |
Arrojar | Servo motor |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Industria de tecnología media |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84772090 |
Capacidad de producción | 800 kg/hora |
Descripción del Producto
Aplicación de la máquina de tubos conduit eléctricos de PVC: La maquinaria de fabricación de tubos conduit eléctricos de PVC se utiliza principalmente para producir tubos conduit de PVC con varios diámetros y espesores de pared en los aspectos de tubos conduit eléctricos para la construcción, etc. Caracterizador de la extrusora MT:Capacidad aumentada (20% más),
Alto estándar (Bimetálico y PLC Intelligence),
Calidad confiable (caja de cambios vertical mediante rodamiento SKF)
Lista de equipos: Línea de máquinas extrusoras de tubos conductos de PVC: consiste principalmente en una extrusora cónica (paralela) de doble tornillo, un tanque de calibración de vacío de molde, una unidad de transporte y una unidad de corte. Característica de la máquina: 1. Se aplica con un inversor de aire acondicionado importado. 2. Marca famosa de bomba de vacío y motor de accionamiento 3. La máquina de mitad de recorrido incluye el tipo de dos garras, el tipo de tres garras, el tipo de cuatro garras, el tipo de seis garras, el tipo de ocho garras, etc.4. Se puede aplicar corte con sierra o corte planetario5. Además, se aplica con un medidor de longitud y un dispositivo de aumento de espesor, la propiedad del grupo de máquinas es confiable y la eficiencia de producción es alta. Si está interesado en nuestra máquina, sería un honor para nosotros brindarle información. Parámetro principal de la máquina extrusora de la línea de producción de tubos de PVC
Modelo de extrusora | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Motor impulsor (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Rango de diámetro de tubería (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Bomba de agua | 3kW | 4kW | 5,5 kw | 5.5kw X 2 piezas | 7,5 kW x 2 piezas |
Bomba aspiradora | 2.2kw X 2 piezas | 4kW | 4kW | 4kw X 2 piezas | 7,5 kw 5,5 kw x 2 piezas |
Longitud del calibre (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Tanque de refrigeración por agua | No | No | 5000 | 6000 | 100000 |
motor de arrastre | 0,75 kw 4 piezas | 2,2 kw | 3,7 kw | 7,5 kw | 18,5 kw |
cinturón de transporte | 4 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas |
motor de corte | 1.1kw 2 piezas | 2,2 kw | 3,7 kw | 3,7 kw | 3,7 kw |
Marca del inversor | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO | TEJIDO |
Marca de contactores | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Mándanos